Boekelo : résultats après le dressage
Sport
Cet article a été publié le : 07 octobre 2011 à 12h34
Jean-Lou Bigot et Lotus de Gobaude, meilleur Français au provisoire (ici au Haras du Pin)
Malgré l’importante délégation Française envoyée aux Pays-Bas pour le CCI*** de Boekelo, les résultats
après le dressage ne sont pas des plus glorieux. Seul Jean-Lou Bigot arrive à tirer son épingle du jeu avec son 2ème cheval, Lotus de Gobaude. Le cavalier Olympique dresse à -46,80pts, ce qui le place 12ème ex-aequo avec la Néo-Zélandaise Catherine Burrell sur son Urzan. Didier Dhennin, dernier Français au départ, réalise une reprise très honorable avec son jeune Opi de Saint Léo, qui a fait une progression extraordinaire cette saison. Il est actuellement 27ème en – 49,80pts, ex-aequo avec Joy Dawes sur Harbour Pilot C. Lionel Guyon sur Nemetis de Lalou, avec un score de 52,60pts, sont 40ème au provisoire. Une moyenne de 63,73% accordée à Cédric Lyard sur Cadeau du Roi les place non loin de Lionel, à la 49ème place. Les 10 autres couples Français sont pour l’instant dans la seconde partie de tableau (cf résultats ci-dessous).
La tête du tableau a pendant longtemps appartenu à Raf Kooremans, sur son Oldenbourg de 9 ans Cavalor Demeter. Le Hollandais s’est accordé hier une moyenne de 74%, mais il a été égalé par Mark Todd sur NZB Campino en fin de journée. Les 2 leaders ont très peu d’avance (1,60 pts) sur leur poursuivante, l’anglaise Zara Philips sur Lord Lauries. Le Japonais Yoshiaki Oiwa est ème au provisoire sur Noonday de Conde, une jument Selle Français par Fidji du Fleury. Le couple avait déjà terminé 4ème du 3 étoiles de Hartpury cette année. L’Allemand Andreas Dibowski, qui a vendu récemment son cheval de tête Butts Leon, est ici en ambuscade à la 11ème place sur FRH Butts Avedon, un hanovrien de 8 ans.
Dans la Coupe des Nations, l’Angleterre est en pole position à l’issue du dressage, devant l’Allemagne, puis l’Irlande. La France est quant à elle 8ème, à moins de 20pts du leadership.
Classement provisoire individuel :
Classement du Dressage |
No. | Cavalier | Cheval | Dressage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Pourcentage | Score | |||||||
1. | 276 | Raf Kooremans | Cavalor Demeter | 555 | 74,00 | 39,00 | |||
1. | 282 | Mark Todd | NZB Campino | 555 | 74,00 | 39,00 | |||
3. | 244 | Zara Phillips | Lord Lauries | 547 | 72,93 | 40,60 | |||
4. | 204 | Christopher Burton | Underdiscussion | 533 | 71,07 | 43,40 | |||
5. | 213 | Peter T. Flarup | Calista E | 532 | 70,93 | 43,60 | |||
6. | 275 | Yoshiaki Oiwa | Noonday de Conde | 525 | 70,00 | 45,00 | |||
7. | 262 | Capt. Brian Curran-Cournane | Ballintogher | 522 | 69,60 | 45,60 | |||
8. | 308 | Boyd Martin | Remington XXV | 521 | 69,47 | 45,80 | |||
8. | 310 | Merel Blom | Umberto DB | 521 | 69,47 | 45,80 | |||
10. | 209 | Joris van Springel | Limestone | 519 | 69,20 | 46,20 | |||
11. | 252 | Andreas Dibowski | FRH Butts Avedon | 517 | 68,93 | 46,60 | |||
12. | 205 | Catherine Burrell | Urzan | 516 | 68,80 | 46,80 | |||
12. | 222 | Jean-Lou Bigot | Lotus de Gobaude | 516 | 68,80 | 46,80 | |||
14. | 250 | Emily Parker | Treefers | 513 | 68,40 | 47,40 | |||
15. | 237 | Emily Baldwin | Drivetime | 512 | 68,27 | 47,60 | |||
16. | 255 | Beeke Kaack | Judy | 511 | 68,13 | 47,80 | |||
16. | 315 | Raf Kooremans | Cavalor Telstar | 511 | 68,13 | 47,80 | |||
18. | 236 | Kristina Cook | De Novo News | 509 | 67,87 | 48,20 | |||
19. | 301 | Hannes Melin | Gaston KLG | 508 | 67,73 | 48,40 | |||
20. | 264 | Camilla Speirs | Portersize Just a Jif | 506 | 67,47 | 48,80 | |||
21. | 314 | Lucinda Fredericks | The Navigator | 505 | 67,33 | 49,00 | |||
22. | 259 | Andreas Ostholt | So is Et | 504 | 67,20 | 49,20 | |||
22. | 232 | Oliver Townend | Arctic Mouse | 504 | 67,20 | 49,20 | |||
22. | 253 | Peter Thomsen | Horseware’s Parko | 504 | 67,20 | 49,20 | |||
25. | 257 | Julia Krajewski | Lost Prophecy | 503 | 67,07 | 49,40 | |||
26. | 260 | Beeke Kaack | Summersby 24 | 502 | 66,93 | 49,60 | |||
27. | 240 | Joy Dawes | Harbour Pilot C | 501 | 66,80 | 49,80 | |||
27. | 229 | Didier Dhennin | Opi de Saint Leo | 501 | 66,80 | 49,80 | |||
29. | 263 | Ciaran Glynn | Dont Tell Punch | 500 | 66,67 | 50,00 | |||
30. | 258 | Frank Ostholt | Sir Medicott | 495 | 66,00 | 51,00 | |||
31. | 251 | Oliver Smith | Venture Capital NJ | 493 | 65,73 | 51,40 | |||
31. | 201 | Lucinda Fredericks | Latina 43 | 493 | 65,73 | 51,40 | |||
31. | 277 | Madeleine Brugman | Edino | * 493 | 65,73 | 51,40 | |||
34. | 299 | Theodor Wahrén | Ex2000 | * 492 | 65,60 | 51,60 | |||
34. | 268 | Sarah Ennis | Sugar Brown Babe | 492 | 65,60 | 51,60 | |||
36. | 279 | Iris Pemen | Roosje Embregts | 491 | 65,47 | 51,80 | |||
37. | 298 | Ludwig Svennerstål | Alexander | 490 | 65,33 | 52,00 | |||
38. | 247 | Laurence Hunt | On Q for Gold | * 489 | 65,20 | 52,20 | |||
39. | 200 | Christopher Burton | Haruzac | 488 | 65,07 | 52,40 | |||
40. | 227 | Lionel Guyon | Nemetis de Lalou | 487 | 64,93 | 52,60 | |||
41. | 305 | Michael Pollard | D.V.8 | 486 | 64,80 | 52,80 | |||
42. | 273 | Samantha Albert | Squirt | 483 | 64,40 | 53,40 | |||
42. | 245 | Julie Tew | Lord of the Owls | 483 | 64,40 | 53,40 | |||
42. | 239 | Gary Parsonage | Fernhill O Dea | * 483 | 64,40 | 53,40 | |||
45. | 287 | Paweł Spisak | Baryt | 481 | 64,13 | 53,80 | |||
45. | 304 | Ludwig Svennerstål | Shamwari 4 | 481 | 64,13 | 53,80 | |||
47. | 306 | Tamra Smith | Mar de Amor | 479 | 63,87 | 54,20 | |||
47. | 208 | Constantin van Rijckevorsel | Goodwins Reef | 479 | 63,87 | 54,20 | |||
49. | 218 | Cédric Lyard | Cadeau du Roi | 478 | 63,73 | 54,40 | |||
50. | 274 | Yoshiaki Oiwa | Khanjer Black | 477 | 63,60 | 54,60 | |||
51. | 256 | Ina Tapken | London-Return OLD | 475 | 63,33 | 55,00 | |||
52. | 311 | Fiona Hobby | Royal Colours | 474 | 63,20 | 55,20 | |||
53. | 241 | Nicola Wilson | Inde | 473 | 63,07 | 55,40 | |||
53. | 235 | John Paul Sheffield | Crown Farm Consort | 473 | 63,07 | 55,40 | |||
55. | 288 | Katarzyna Kokowska | Czarnolas | 472 | 62,93 | 55,60 | |||
55. | 307 | Boyd Martin | Otis Barbotière | 472 | 62,93 | 55,60 | |||
57. | 296 | Sébastien Poirier | Tarango de Lully CH | 471 | 62,80 | 55,80 | |||
58. | 254 | Nicolai Aldinger | Incaletta CH | 469 | 62,53 | 56,20 | |||
58. | 295 | Patrizia Attinger | Raumalpha | 469 | 62,53 | 56,20 | |||
60. | 313 | Joseph Murphy | Chuckelberry | 468 | 62,40 | 56,40 | |||
61. | 272 | Giovanni Ugolotti | Stilo Kontika | 467 | 62,27 | 56,60 | |||
61. | 297 | Jrina Giesswein | Thunder III | 467 | 62,27 | 56,60 | |||
63. | 280 | Merel Blom | Rumour Has It | * 466 | 62,13 | 56,80 | |||
63. | 231 | Karim Florent Laghouag | Punch de l’Esques | 466 | 62,13 | 56,80 | |||
63. | 266 | Elizabeth Power | September Bliss | 466 | 62,13 | 56,80 | |||
66. | 303 | Anna Hilton | Mr Dalby | 464 | 61,87 | 57,20 | |||
67. | 234 | Dee Hankey | Chequers Playboy | 460 | 61,33 | 58,00 | |||
67. | 312 | Aidan Keogh | Master Tredstep | 460 | 61,33 | 58,00 | |||
67. | 270 | Alberto Giugni | Easy | 460 | 61,33 | 58,00 | |||
70. | 246 | Matthew Heath | Morning Venture | 459 | 61,20 | 58,20 | |||
70. | 215 | Salla Aario | Celtas Chibougamau | 459 | 61,20 | 58,20 | |||
70. | 203 | Sam Griffiths | Paulank Brockagh | 459 | 61,20 | 58,20 | |||
73. | 211 | Tom van den Broeck | Word for Word | 457 | 60,93 | 58,60 | |||
73. | 289 | Manuel Grave | Samaritano | 457 | 60,93 | 58,60 | |||
75. | 265 | Austin O’Connor | Ringwood Mississippi | 455 | 60,67 | 59,00 | |||
76. | 271 | Evelina Bertoli | Esido | 454 | 60,53 | 59,20 | |||
77. | 206 | Paul Tapner | Wickstead Didgeridoo | 451 | 60,13 | 59,80 | |||
78. | 238 | Matthew Wright | Fernhill Express | 449 | 59,87 | 60,20 | |||
79. | 261 | Michael Ryan | Annestown Emperor | 448 | 59,73 | 60,40 | |||
79. | 216 | Sanna Siltakorpi | Lucky Accord | 448 | 59,73 | 60,40 | |||
79. | 286 | Debbie Mitchell | Waimak | 448 | 59,73 | 60,40 | |||
82. | 223 | Christopher Six | Lytchie de la Gane | 445 | 59,33 | 61,00 | |||
83. | 294 | Jasmin Gambirasio | Fiero II CH | 444 | 59,20 | 61,20 | |||
84. | 293 | Mykhailo Nastenko | Lankaster | 443 | 59,07 | 61,40 | |||
84. | 281 | Jan van Beek | Vision | 443 | 59,07 | 61,40 | |||
86. | 220 | Jean-Lou Bigot | Johara de Petra*HN | 441 | 58,80 | 61,80 | |||
86. | 300 | Johan Lundin | Fernet af Kreffe | 441 | 58,80 | 61,80 | |||
88. | 225 | Alix de Herce | Minx du Mane Roz | 439 | 58,53 | 62,20 | |||
89. | 292 | Mykhailo Nastenko | Coolroy Piter | 438 | 58,40 | 62,40 | |||
90. | 249 | John Paul Sheffield | Tass | 437 | 58,27 | 62,60 | |||
91. | 243 | Jo Aston | Kolora Stud Archie | * 432 | 57,60 | 63,60 | |||
92. | 248 | Marie Ryan | Steeling Time | 431 | 57,47 | 63,80 | |||
92. | 219 | Regis Prud’Hon | Debiut | 431 | 57,47 | 63,80 | |||
92. | 230 | Benjamin Massié | Piano Star | 431 | 57,47 | 63,80 | |||
95. | 269 | Patricia Ryan | Tullineaskey Hi Ho | 430 | 57,33 | 64,00 | |||
96. | 224 | Jean Sébastien Gource | Mega Gibay | 425 | 56,67 | 65,00 | |||
97. | 207 | Jarno Debusschere | Admiral von Schneider | 422 | 56,27 | 65,60 | |||
97. | 228 | Sébastien Chemin | Olympe d’Eos | 422 | 56,27 | 65,60 | |||
97. | 217 | Maija Yli-Huhtala | Twins United | 422 | 56,27 | 65,60 | |||
100. | 233 | Laura Cocking | Arkendale | 414 | 55,20 | 67,20 | |||
101. | 267 | Geoff Curran | Shanaclough Crecora | 412 | 54,93 | 67,60 | |||
102. | 212 | Marcelo Tosi | Master Jack II | 407 | 54,27 | 68,60 | |||
103. | 291 | Yuri Shumskiy | Cohiba | 401 | 53,47 | 69,80 | |||
104. | 284 | Bruce Haskell | Rocco II | 397 | 52,93 | 70,60 | |||
105. | 221 | Véronique Real | Kassia de Ranville | * 395 | 52,67 | 71,00 | |||
106. | 285 | Megan Heath | St. Daniel | * 385 | 51,33 | 73,00 | |||
107. | 226 | Aurélien Kahn | Nash Pleasure | * 378 | 50,40 | 74,40 | |||
108. | 214 | Marta Botin | Icare de Valette | 376 | 50,13 | 74,80 | |||
109. | 210 | Olivier Steeman | Noblesse de l’Epine | * 371 | 49,47 | 75,80 | |||
110. | 290 | Viorel Bubau | Lady Kera | * 344 | 45,87 | 81,20 |
HF