Malmö : tout ce que vous devez savoir sur les Championnats d’Europe 2013
Demain à 12h30 aura lieu la première inspection de chevaux. Si nous ne connaissons pas encore l’ordre des équipes et des cavaliers, du moins pouvons-nous prendre connaissance de la liste définitive des couples qui seront au départ des Championnats d’Europe ce week-end (voir tableau ci-dessous). Ce soir, la cérémonie d’ouverture commencera à 18h. L’équipe de France a toujours à coeur de présenter un sympathique spectacle à cette occasion. En 2011 à Luhmühlen, nous avions d’ailleurs remporter cette partie là grâce
à la mise en scène hilarante de Blanche-Neige et les 7 nains version CCE !
Dès 10h jeudi matin, vous pourrez suivre le dressage sur Equidia Life en direct. Le programme reprendra à la même heure le vendredi pour la 2ème partie du dressage. Le samedi, le cross demarrera également à 10h sur Equidia, tandis que la finale sur le CSO débutera à 11h le dimanche.
Liste des concurrents au départ par nation :
BIELORUSSIE |
Cavalier |
Cheval |
|
Aliaksandr | Faminov | Ekstrakt | |
Alena | Tseliapushkina | Passat | |
Viachaslau | Poita | Dervish | |
|
|||
BELGIQUE |
|||
Lara | de Liederkerke | Ducati van den Overdam | |
Lara | de Liederkerke | Quella Langonnaise | |
Lisa | Sabbe | GQ (Prince of rides) | |
Xavier | Snackers | Ramses de Hurtebise Ewalco | |
Joris | Vanspringel | Lully des Aulnes | |
|
|||
REPUBLIQUE TCHEQUE
|
|||
Jaroslav | Hatla | Westwinds El Divo | |
|
|||
DANEMARK |
|||
Peter | Flarup | CTS Twin Peaks | |
|
|||
FINLANDE |
|||
Sanna | Siltakorpi | Lucky Accord | |
|
|||
FRANCE |
|||
Nicolas | Touzaint | Lesbos | |
Arnaud | Boiteau | Quoriano Ene HN | |
Karim Florent | Laghouag | Punsch de L’esque | |
Donatien | Schauly | Seculaire | |
Linoel | Guyon | Nemetis de Lalou | |
Astier | Nicolas | Piaf de B’Neville | |
|
|||
ALLEMAGNE |
|||
Andreas | Dibowski | FRH Butts Avedon | |
Michael | Jung | Halunke FBW | |
Ingrid | Klimke | FRH Escada JS | |
Dirk | Schrade | Hop and skip | |
Peter | Thomsen | Horseware’s Cayenne | |
Benjamin | Winter | Ispo | |
|
|||
GRANDE-BRETAGNE |
|||
William | Fox-Pitt | Chilli Morning | |
Kristina | Cook | Miners Frolic | |
Pippa | Funnell | Mirage d’elle | |
Tom | McEwen | Diesel | |
Izzy | Taylor | KBIS Briarlands Matilda | |
Lucy | Wiegersma | Simon Parloe | |
|
|||
IRLANDE |
|||
Jim | Newsam | Magennis | |
Sarah | Ennis | Sugar Brown Babe | |
Sam | Watson | Horseware Bushman | |
Joseph | Murphy | Electric Cruise | |
Austin | O’Connor | Ringwood Mississippi | |
Clare | Abbott | Euro Prince | |
|
|||
ITALIE |
|||
Stefano | Fioravanti | Nodin D’Orval | |
Luisa | Palli | Laila della Nave | |
Vittoria | Panizzon | Borough Pennyz | |
Lino | Paparella | Dunbeggin Imp | |
Giovanni | Ugolotti | Stilo Kontika | |
|
|||
PAYS-BAS |
|||
Jan | van Beek | Rinus | |
Althea | Bleekman | Ziomf | |
Andrew | Heffernan | Millthyme Corolla | |
Tim | Lips | Keyflow | |
Elaine | Pen | Vira | |
|
|||
RUSSIE |
|||
Igor | Atrohov | Indigo Pyreneen | |
Evgenia | Vysotskaya | Perfekt | |
|
|||
ESPAGNE |
|||
Maria | Pinedo Sendagorta | Windsor H | |
Albert | Hermoso Farras | Hito CP | |
Carlos | Días Fernández | Iberon CP 22 | |
Carlos | Días Fernández | Junco CP | |
|
|||
SUEDE |
|||
Sara | Algotsson Ostholt | Reality | |
Niklas | Lindbäck | Mister Pooh | |
Niklas | Lindbäck | Cendrillon | |
Malin | Petersen | Sofarsogood | |
Ludwig | Svennerstål | King Bob | |
Ludwig | Svennerstål | Shamwari | |
Johan | Lundin | Johnny Cash | |
Dag | Albert | Tubber Rebel | |
Linda | Algotsson | La Fair | |
Anna | Hassö | Clover | |
Frida | Andersén | Herta | |
Sandra | Gustafsson | Top Select | |
|
|||
SUISSE |
|||
Jasmin Sabrina | Gambirasio | That’s it | |
Eveline | Bodenmüller | Jiva del la Brasserie CH | |
Sébastien | Poirier | Tarango de Lully CH | |
Felix | Vogg | On Fire |