Maxime Livio gagne la Pro 1 de Mettray
Ce week-end, les Ecuries de la Choisille près de Tours ont eu un franc succès auprès des cavaliers de Complet. La Pro 1 a été menée de bout en bout par Maxime Livio avec Leo des Etisses, un cheval qu’il a au travail depuis cette année. Il est suivi de Jeremy Beatrix sur Misleading de Gontery, 2ème en 47,30pts. Dans la Pro 2, c’est Franck Thermeau sur Phunambule des Auges qui gagne l’épreuve. Olivier Phelut avec Ploum Ploum de Crazy était 1er à l’issue du dressage, mais termine 2ème pour seulement 1 seconde
de temps dépassé sur le cross! Côté Amateurs, c’est Constance Léger et Gamin des Bois qui remportent l’Amateur élite.
Résultats de la Pro 1 :
Dép | Cheval | Cavalier | Etat | Pts DR | Fond Obst. | Fond Tps | SO Obst. | SO Tps | Total | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LEO DES ETISSES | Maxime LIVIO | FINISSANT | 43,70 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 1 | ||
20 | MISLEADING DE GONTERY | Jeremy BEATRIX | FINISSANT | 45,30 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 2 | ||
23 | KOPA DES BOIRES | Charlotte RACOIS | FINISSANT | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 51,90 | 3 | ||
18 | WONT WAIT | Clara LOISEAU | FINISSANT | 50,20 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 4 | ||
3 | ORAMINO | Maxime MERCIER | FINISSANT | 54,30 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 5 | ||
7 | PHEBUS DE LA MURE | Philippe PERRIN | FINISSANT | 55,40 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 6 | ||
15 | PIXEL FLEURI | Carla GIANNECHINI | FINISSANT | 50,20 | 0,00 | 4,40 | 4,00 | 0,00 | 58,60 | 7 | ||
14 | MEXICO DE CANTA | Julie BORDENAVE | FINISSANT | 50,40 | 0,00 | 7,20 | 4,00 | 0,00 | 61,60 | 8 | ||
17 | OHTAR DES BRUMES | Bruno BOUVIER | FINISSANT | 57,90 | 0,00 | 0,80 | 4,00 | 0,00 | 62,70 | 9 | ||
22 | QUATMANDOU | Thierry MEYSSONNIER | FINISSANT | 51,20 | 0,00 | 7,60 | 4,00 | 0,00 | 62,80 | 10 | ||
1 | ZONLICHT | Nicolas TOUZAINT | FINISSANT | 48,40 | 0,00 | 7,20 | 8,00 | 0,00 | 63,60 | 11 | ||
19 | NE A LA VESGRE | Joel LION | FINISSANT | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 64,80 | 12 | ||
26 | MIDNIGHTSONG DE THEOL | Nicolas TOUZAINT | FINISSANT | 50,40 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 13 | ||
24 | JAG DE ROC O CERF | Aurelie GOMEZ | FINISSANT | 49,40 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 14 | ||
25 | NOCOMMENT | Philippe GIRAUDET | FINISSANT | 67,50 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 15 | ||
5 | KAISER DE CAVILLY | Edouard CHAUVET | FINISSANT | 63,60 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 16 | ||
6 | QUENZO LA MANADE | Alexis LEMAIRE | FINISSANT | 69,00 | 0,00 | 6,80 | 4,00 | 0,00 | 79,80 | 17 | ||
21 | FLEURON D’AMIEL | Simon POUREAU | FINISSANT | 52,80 | 0,00 | 4,40 | 24,00 | 0,00 | 81,20 | 18 | ||
9 | NASH PLEASURE | Aurelien KAHN | FINISSANT | 61,50 | 0,00 | 24,40 | 4,00 | 0,00 | 89,90 | 19 | ||
10 | PARADIS DE BRENNE | Vincent VERNHES | FINISSANT | 69,00 | 20,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 20 | ||
4 | LORD DE MOREL | Paul Louis PANIS | FINISSANT | 61,80 | 20,00 | 22,40 | 8,00 | 0,00 | 112,20 | 21 | ||
8 | MESNIL HATON | Hugo DUFRESNE | ABANDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | LEO DU SCORFF | Mathilde PETIT | ABANDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | OKTAVIUS L’ENCHANTE*MILI | Thibaut VALLETTE CNE | ELIMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13 | MAJOR DE L’ABBAYE | Thierry JACQUET | ELIMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||
16 | QUALSON DE L’EHN | Joffrey DEBUT | ELIMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultats de la Pro 2 : ici
Résultats de la Pro 3 : ici
Résultats de l’Amateur élite : ici
Résultats de l’Amateur 1 : ici
A Mourmelon, quelques épreuves ont été annulées pour manque de participants, (la Pro 1, la Pro 2 et l’Amateur élite) mais les autres épreuves se sont bien déroulées. Malgré un temps sec, le travail des sols a permis aux chevaux de courir dans de bonnes conditions.